<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Llámalo Azar</title>
	<atom:link href="http://pau.garcia-mila.com/2010/llamalo-azar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pau.garcia-mila.com/2010/llamalo-azar/</link>
	<description>(Un)personal blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 11:55:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Verónica</title>
		<link>http://pau.garcia-mila.com/2010/llamalo-azar/comment-page-1/#comment-474</link>
		<dc:creator>Verónica</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 17:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pau.garcia-mila.com/?p=196#comment-474</guid>
		<description>Depende de donde vivas... en donde yo vivo creo que hay aún más probabilidades. casi 3 de 4.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Depende de donde vivas&#8230; en donde yo vivo creo que hay aún más probabilidades. casi 3 de 4.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kakis</title>
		<link>http://pau.garcia-mila.com/2010/llamalo-azar/comment-page-1/#comment-351</link>
		<dc:creator>Kakis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pau.garcia-mila.com/?p=196#comment-351</guid>
		<description>excelente! y me gusta la explicación para bobos.

Saludos!!

Un sudaca :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente! y me gusta la explicación para bobos.</p>
<p>Saludos!!</p>
<p>Un sudaca <img src='http://pau.garcia-mila.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yo</title>
		<link>http://pau.garcia-mila.com/2010/llamalo-azar/comment-page-1/#comment-341</link>
		<dc:creator>Yo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 18:21:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pau.garcia-mila.com/?p=196#comment-341</guid>
		<description>Ironías que tiene la vida. Tengo un conocido que se queja de que de niño en Argentina era &quot;gallego&quot; (su padre es español y emigró) y aquí es &quot;sudaca&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ironías que tiene la vida. Tengo un conocido que se queja de que de niño en Argentina era &#8220;gallego&#8221; (su padre es español y emigró) y aquí es &#8220;sudaca&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Un tipo</title>
		<link>http://pau.garcia-mila.com/2010/llamalo-azar/comment-page-1/#comment-328</link>
		<dc:creator>Un tipo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 14:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pau.garcia-mila.com/?p=196#comment-328</guid>
		<description>En realidad la probabilidad es aún mayor. Eran entonces uno de cada cuatro, pero ahora un apersona es descendiente de inmigrante en cuanto uno sólo de sus bisabuelos lo fuera; así que tiene una probabilidad de 75% ^ 8 de no serlo: se queda en un noventa por ciento de posibilidades de ser hijo de inmigrante (aunque consideramos que no está relacionado el ser inmigrante de cada uno de los bisabuelos, lo cual es mucho asumir)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En realidad la probabilidad es aún mayor. Eran entonces uno de cada cuatro, pero ahora un apersona es descendiente de inmigrante en cuanto uno sólo de sus bisabuelos lo fuera; así que tiene una probabilidad de 75% ^ 8 de no serlo: se queda en un noventa por ciento de posibilidades de ser hijo de inmigrante (aunque consideramos que no está relacionado el ser inmigrante de cada uno de los bisabuelos, lo cual es mucho asumir)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

